


| Avant-Grade Series | SS-150 | SS-200 | SS-300 | 
|---|---|---|---|
| Tank Capacity (Litres) | 150 | 200 | 300 | 
| Overall Dimension (LxWxH) | 1520 X 1987 X 1200 | 1850 X 1987 X 1200 | 2400 X 1987 X 1200 | 
| Overall Weight (KG) | 73 | 89 | 115 | 
| Overall Weight (FULL) | 229 | 295 | 421 | 
| Multi funtion Frame | Slope and Flat Roof | ||
| Number of User | 4 | 6 | 9 | 
| Storage Tank | |
|---|---|
| Inner Tank Diameter & Material  | ø360mm, SUS 316L | 
| Outer Tank Diameter & Material  | ø460mm, 304 Stainless Steel | 
| Heat Exchange Socket | SUS316 Stamping Molding | 
| Insulation Material | 50mm High Density Pressure Injected Polyurethane Foam | 
| Tank Protector | Magnesium Rod | 
| T & P Relief Valves | 6 Bar / 99°C | 
| Water PIPE Inlet/Outlet | 3/4 in. Stainless Steel Socket | 
| Backup Heater System | 1500W DN25 Incoloy 800 Backup Heating Element | 
| Smart Solar Controller | Water Temperasure Sensor/Smart Schedule Clean* | 
Heat Pipe Evacuated Tube Collector
| Quantity (PCS) | 12 | 15 | 20 | 
|---|---|---|---|
| Core Technology | Direct Contact Heat Pipe | ||
| Tube Material / Thickness | Borosilicate glass / 1.6mm | ||
| Tube Length | 1800 mm | ||
| Outer / Inner Tube Diameter | 58 mm / 47 mm | ||
| Tube Coating | SS-CU-ALN/AIN Absoprtive Coating | ||
| Vacuum | P <5*10`~Pa | ||
| Absoptivity Coeefficient | 95% | ||
| Emissitivity Coeffiecient | 8% | ||
| Heat Pipe | ø8 mm TU1 Copper | 
Sunlight Booster
°360 CPC (Compound Parabolic Concentrators), Mirror Polish Aluminum Fin
ECOSMART TECHNOLOGY SDN. BHD
3, Jalan PUJ 3/12, Taman Puncak Jalil, Bandar Putra permai, 43300 seri kembangan, Selangor
HOTLINE: 1700-81-5030 / 016-289 7431
Our Headquarter & Distribution Centre
ECOSMART TECHNOLOGY SDN. BHD
3, Jalan PUJ 3/12, Taman Puncak Jalil, Bandar Putra permai, 43300 seri kembangan, Selangor
HOTLINE: 1700-81-5030 / 016-289 7431